Электронный карточный замок для гостиниц и отелей Н160
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
| Размер внешней панели | Д 282 мм * Ш 78 мм * В 17,5 мм |
| Материал | Нержавеющая Сталь 304, матовая |
| Врезной | Врезной Стандарт ANSI |
| Тип карты-ключа | MI 1K (S50) |
| Источник питания | 4 щелочные батарейки AA, срок службы 12–18 месяцев |
| Рабочая Влажность | Относительная влажность 20%-90% |
| Рабочая Температура | -50℃-60℃ |
| Открытие записей | 250 шт. хранятся в замке, 210 шт. можно скачать и прочитать |
| Диапазон Толщины двери | 32-65мм |
| Цвет По Желанию | Черный, серебристый |
Электронный карточный замок для гостиниц и отелей Н160
Параметры продукта
| Название продукта | RFID-замок для отеля/ дверной замок для отеля/умный дверной замок/ RFID-дверной замок |
| Врезной | Литьё под давлением по европейскому стандарту 4585/ 5085/ 6085/ 7085 с защёлкой и болтом из нержавеющей стали 304 |
| Срок службы Motrise | 300 000 раз |
| Способ разблокировки | RFID-карта /механический ключ |
| Источник питания | 4 шт щелочных батареек типа АА (постоянный ток 6 В) |
| Время автономной работы | доступно 15000 раз около одного года |
| Сигнал тревоги о низком содержании порошка | когда напряжение аккумулятора падает ниже 4,8 В, раздаётся звуковой сигнал, после чего вы можете открыть его ещё 150 раз. |
| Пробный аудит | 990 последних записей включают механический ключ |
| Статический ток | 25uA |
| Динамический ток | <150 мА |
| Рабочая температура | -20~45 градусов |
| Рабочая Влажность | 20-95% |
| Доступная толщина двери | 38-65мм |
| Предлагайте использование | деревянная дверь |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.



















Reviews
There are no reviews yet.